| Perfeição e design reunidos: | ||
| Código: | NO CODE | |
| Dígitos grandes e bem visíveis: | |
|
| Função de voz: | |
|
| Duração (sec): | 6 | |
| Memoria: | 300 | |
| Médias: | 7, 14 e 30 dias | |
| Alarms ajustáveis: | 3 | |
| Design ergonímico: | ||
| Amostra de sangue (Microlitro): | 0,6 | |
| Pilhas: | 2x Pilhas Alkalinas AAA | |
| Duração das pilhas: | 1000 testes | |
| Conexão: | sim | |
| Química: | Biosensor | |
| Tamanho (mm): | 90 x 53 x 20 | |
| Peso (g): | 80 | |
| Faixa de medição (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Parâmetro: | Glicose | |
| Zona de reação for a do medidor: | sim | |
| Data e hora: | sim | |
| Medição sem botão de iniciar: | sim | |
| Calibration: | Plasma | |
| Tecnologia Sip-in: | sim | |
| Tiras teste: | Wellion CALLA | |
| Software: | Diabass |
