| Perfeição e Design reunidos: | ||
| Código: | Sem código | |
| Visor: | |
Grandes e legíveis dígitos |
| Duração (sec): | 6 | |
| Memoria: | 300 | |
| Médias: | 1, 7, 14, 21 and 30 dias | |
| Design ergonómico: | ||
| Amostra de sangue (Microlitro): | 0,6 | |
| Pilhas: | 1x pilha CR2032 | |
| Duração das pilhas: | 1000 tests | |
| Conexão: | Sim - USB | |
| Química: | Biosensor | |
| Tamanho (mm): | 48 x 78 x 17 | |
| Peso (g): | 34 | |
| Faixa de Medição (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Parâmetros: | Glicose | |
| Zona de reação no exterior do medidor: | sim | |
| Medição sem botão de ligar: | sim | |
| Data e hora: | sim | |
| Calibração: | Plasma | |
| Tecnologia Sip-in: | sim | |
| Tiras teste: | Wellion CALLA | |
| Software: | Diabass, SiDiary |
