| Parâmetros: | Glicose, Colesterol | |
| Código - Glicose: |
Sem código |
|
| Código - Colesterol: |
Auto codificação |
|
| Visor: | Grandes e legíveis dígitos | |
| Botão de ejeção: | |
Sim |
| Duração - Glicose (sec): | 5 | |
| Duração - Colesterol (sec): | 26 | |
| Memória - Glicose: | 360 | |
| Memória - Colesterol: | 50 | |
| Design ergonómico: | ||
| Amostra de sangue para medição de glicose (Microlitro): | 0,5 | |
| Amostra de sangue para medição de colesterol (Microlitro): | 10 | |
| Médias: | 7, 14, 21 e 28 dias (Glicose) | |
| Pilhas: | 1x pilha CR 2032 | |
| Duração da pilha: | 1000 tests | |
| Chemistry: | Biosensor | |
| Tamanho (mm): | 87 x 58 x 23 | |
| Peso (g): | 50 | |
| Faixa de Medição (mg/dl): |
Glicose 20 - 600 Cholesterol 100 - 400 |
|
| Zona de reação no exterior do medidor: | Sim | |
| Medição sem botão de iniciar: | Sim | |
| Data e hora: | Sim | |
| Calibração: | Plasma | |
| Tecnologia Sip-in: | Sim | |
| Tiras teste: | Wellion LUNA |
