|
Dose diária (1 cápsula) |
NRV* % |
Por 100g | |
| Calorias kJ / kcal | 2,5 / 0,6 | - | 581,3 / 139,9 |
| Gordura | < 0,1 g | - | 2,2 g |
| De ácidos gordos saturados | 0,0 g | - | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | < 0,1 g | - | 7,1 g |
| De açucar | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Proteina | < 0,1 g | - | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g | - | 0,0 g |
| Extrato de sabugueiro | 110 mg | - | 25,1 g |
|
z Polyphenoles (min. 5% antocianinas) |
27,5 mg | - | 6,2 g |
| Extrato de calêndula | 10 mg | - | 2,2 g |
| Luteína | 2 mg | - | 0,4 g |
| Extrato da fruta Momordica charantia | 50 mg | - | 11,4 g |
| Zinco | 10 mg | 100 | 2,2 g |
| Crómio | 40 µg | 100 | 9,1 mg |
| Vitamina A | 800 µg | 100 | 182,6 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 | 0,2 g |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100 | 1,3 g |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,3 g |
| Vitamina B12 | 3 µg | 120 | 0,6 mg |
| Vitamina C | 80 mg | 100 | 18,2 g |
| Vitamina E | 12 mg | 100 | 2,7 g |
| Ácido Fólico | 200 µg | 100 | 45,6 mg |
