|
Dose diária (=1 cápsula) |
NRV* | Por 100g | |
| Calorias kJ / kcal | 4,1 / 1,0 | - | 763,4 / 184,1 |
| Gordura | < 0,1 g | - | 0,2 g |
| De ácidos gordos saturados | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Hidratos de Carbono | < 0,1 g | - | 14,6 g |
| De açucar | < 0,01 g | - | < 0,01 g |
| Proteínas | 0,1 g | - | 19,6 g |
| Sal | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Extrato da casca de canela (12:1) | 250 mg | - | 46,3 g |
| Extrato de raiz de ginseng | 75 mg | - | 13,9 g |
| dos quais ginsenósidos | 3,0 mg | 0,6 g | |
| Zinco | 10 mg | 100 % | 1,9 g |
| Crómio | 60 mcg | 150 % | 11,1 mg |
